Filtro de aire — panel
BAF-1006
Volkswagen Amarok
Medidas: 313 × 259 mm · alto 68 mm 15 aplicaciones
Especificaciones
Ficha técnica
| Forma | Panel |
|---|---|
| Largo | 313 mm |
| Ancho | 259 mm |
| Altura | 68 mm |
Reemplaza a
Equivalencias BAF-1006
| Marca | Código |
|---|---|
| WEGA | FAP4046/1 |
| MARENO | MR355 |
| MANN | C 31 003/1 |
| FRAM | CA10696 |
| MAHLE | LX3234 |
| BOSCH | 0986B02504 |
| TECNECO | AR1698PMS |
| MASTERFILT | AMPI1153 |
Las equivalencias son orientativas. Verificá siempre las dimensiones y la aplicación antes de instalar.
Números de origen
Referencias OEM
5 números de fábrica que cubre este filtro.
- 2H0129620A
- 2H0129620
- 2H0129620D
- 2H6129620A
- VOLKSWAGEN 2H0129620A
Compatible con
Aplicaciones
15 motorizaciones en 1 modelo.
Volkswagen Amarok
Ver todos sus filtros →| 2,0 Bi-turbodiesel 180cv | 2024 → |
| 2,0 turbodiesel 140cv | 2024 → |
| 3,0 turbodiesel 258cv/272cv Overboost V6 | 2020 → |
| 3.0 V6 TDI DDXE 258cv · V6 Highline / Extreme / Black Style | 2018 - 2024 |
| 3,0 TDI V6 224cv/244cv OverBoost | 2017 → |
| 3.0 V6 TDI DDXC 224cv · V6 Comfortline / Highline | 2017 - 2020 |
| 2,0 bi-turbodiesel 180cv mot. CNEA- CSHA · MY16/ultimante/black | 2015 → |
| 2,0 TDI 140cv mot. CNF | 2012 - 2017 |
| 2.0 TDI CNFB 140cv | 2012 - 2024 |
| 2,0 TDI 179cv biturbo | 2011 → |
| 2.0 BiTDI CNEA/CSHA 180cv | 2011 - 2024 |
| 2,0 TD 163cv biturbo mot. CDCA | 2010 - 2012 |
| 2,0 TDI 122cv mot. CDB | 2010 - 2013 |
| 2.0 TDI CDBA/CNFA 122cv | 2010 - 2013 |
| 2.0 BiTDI CDCA 163cv | 2010 - 2012 |
Service completo