Filtro de aire — redondo
BAR-1001
Ford Ranger
Medidas: ø 230 mm · ø int 135 mm · alto 139 mm 11 aplicaciones
Especificaciones
Ficha técnica
| Forma | Redondo |
|---|---|
| Diámetro exterior | 230 mm |
| Diámetro interior | 135 mm |
| Altura | 139 mm |
Reemplaza a
Equivalencias BAR-1001
| Marca | Código |
|---|---|
| WEGA | WR191 |
| MARENO | MR381 |
| MANN | C 22 024 |
| FRAM | CA11674 |
| MAHLE | LX3680 |
| BOSCH | 0986B03013 |
| TECNECO | AR2143 |
| MASTERFILT | AMP277 |
Las equivalencias son orientativas. Verificá siempre las dimensiones y la aplicación antes de instalar.
Números de origen
Referencias OEM
13 números de fábrica que cubre este filtro.
- AB39-9601-AB
- 1720719
- 1921356
- AB39-9601-AD
- AB3J-9601-AB
- FORD 1720719
- FORD AB399601AB
- FORD AB3J9601AB
- MAZDA U20113Z40
- MAZDA U2Y013Z40
- U201-13-Z40
- U2Y0-13-Z40
- U2Y0-13-Z40A
Compatible con
Aplicaciones
11 motorizaciones en 1 modelo.
Ford Ranger
Ver todos sus filtros →| 3,2 200cv Duratorq | 2021 → |
| 3,2 tdci 200cv | 2019 → |
| 2,2 tdci 125cv | 2019 → |
| 2,2 tdci Puma 150cv | 2017 → |
| 2.2 TDCi Puma 150/160cv · XLS / XLT | 2015 - 2023 |
| 2,5 ivct 166cv | 2012 → |
| 2,2 tdci Puma 125cv | 2012 → |
| 3,2 Tdci Puma 200cv XLT 4×4 AT/ XLS 4×2 AT | 2012 → |
| 2.2 TDCi Puma 125cv · XL / XLS | 2012 - 2019 |
| 3.2 TDCi Puma 200cv · XLT / Limited | 2012 - 2023 |
| 2.5 Duratec iVCT 166cv · XL / XLS nafta | 2012 - 2019 |
Service completo