Filtro de habitáculo
BCF-1004
Ford Ranger · Ranger Raptor / Mazda BT-50
Medidas: 234 × 215 mm · alto 30 mm 15 aplicaciones
Especificaciones
Ficha técnica
| Forma | Panel |
|---|---|
| Largo | 234 mm |
| Ancho | 215 mm |
| Altura | 30 mm |
Reemplaza a
Equivalencias BCF-1004
| Marca | Código |
|---|---|
| WEGA | AKX35177 |
| MARENO | MH258 |
| MANN | CU 24 006 |
| FRAM | CF11548 |
| MAHLE | LA833 |
| TECNECO | TH2010 |
| MASTERFILT | HM2123 |
Las equivalencias son orientativas. Verificá siempre las dimensiones y la aplicación antes de instalar.
Números de origen
Referencias OEM
6 números de fábrica que cubre este filtro.
- AB39-19N619-AA
- 1718237
- FORD 1718237
- FORD AB3919N619AA
- MAZDA UCY061P11
- UCY0-61-P11
Compatible con
Aplicaciones
15 motorizaciones en 3 modelos.
Ford Ranger
Ver todos sus filtros →| 3,2 200cv Duratorq | 2021 → |
| 2,2 tdci 125cv | 2019 → |
| 2,0 bi-turbodiesel 213cv Raptor Panther | 2019 → |
| 3,2 tdci 200cv | 2019 → |
| 2,2 tdci Puma 150cv | 2017 → |
| 2.2 TDCi Puma 150/160cv · XL / XLS / XLT / Limited (T6) | 2016 - 2022 |
| 2,2 tdci Puma 125cv | 2012 → |
| 3,2 Tdci Puma 200cv XLT 4×4 AT/ XLS 4×2 AT | 2012 → |
| 2,5 ivct 166cv | 2012 → |
| 2.2 TDCi Puma 125cv · XL / XLS / XLT / Limited (T6) | 2012 - 2016 |
| 3.2 TDCi Puma 200cv · XLT / Limited (T6) | 2012 - 2022 |
| 2.5 iVCT nafta 166cv · (T6) | 2012 - 2014 |
Ford Ranger Raptor
Ver todos sus filtros →| 2.0 Bi-Turbo Panther 213cv | 2019 - 2022 |
Mazda BT-50
Ver todos sus filtros →| 2.2 · UP | 2012 → |
| 3.2 TD · UP | 2012 → |
Service completo